投資人關係
月營收公告
月份 | 合併營業收入 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,995,716,477 | -0.60% | 1,995,716,477 | -0.60% | |
2月 | 1,051,898,352 | -3.13% | 3,047,614,828 | -1.49% | |
3月 | 1,150,528,640 | -19.55% | 4,198,143,468 | -7.20% | |
4月 | 2,076,328,514 | 2.93% | 6,274,471,983 | -4.08% | |
5月 | 1,552,630,041 | 17.49% | 7,827,102,027 | -0.45% | |
6月 | 1,113,972,784 | 0.98% | 8,941,074,808 | -0.27% | |
7月 | 2,722,047,100 | 18.97% | 11,663,118,744 | 3.64% | |
8月 | 1,325,337,751 | 11.86% | 12,988,455,119 | 4.42% | |
9月 | 1,186,820,833 | 7.85% | 14,175,275,951 | 4.70% | |
10月 | 1,884,995,042 | 106.77% | 16,060,270,993 | 11.14% | |
1月 |